07 EKİM 2011 (CUMA GÜNÜ) | |
| | |
YER | YTÜ ODİTORYUMU SERGİ SALONU | |
| | |
14.00 - 16.00 | 1.OTURUM | |
| SÖZLÜ BİLDİRİLER | |
| | |
Oturum Yöneticisi | Prof. Dr. M. Tunaya Kalkan, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. | |
| SÖZLÜ BİLDİRİ KONULARI | HAZIRLAYANLAR |
1. | Kablosuz İnternet (2.45 GHz) Kalsiyum İyon Sinyalini Bozarak Beyin Faaliyetlerini Bozuyor mu? | Mustafa Nazıroğlu |
2. | Gemsitabin, Demir (III) Klorür ve ELF Manyetik Alan Uygulamasının İnsan Lenfosit Hücreleri Apoptotik Aktiviteleri Üzerine Etkisi | M. Arda Eşmekaya, Handan Kayhan, Ayşe G. Canseven, Münci Yağcı, Nesrin Seyhan |
3. | 1.8 GHz Frekanslı Modüleli Radyofrekans (RF) Radyasyon ve Demir (III) Klorür Uygulamasının Burkitt Lenfoma (Raji) Hücre Hattındaki Etkilerinin Araştırılması | M. Arda Eşmekaya, Ebru Alp, H. İlke Önen, Bahriye Sırav, Ayşe G. Canseven, Sevda Menevşe, Nesrin Seyhan |
4. | Elektromanyetik Hipersensitivite Sendromu & EHS Üzerine Yapılmış Çalışmaların Bir Özeti | Kaya Sami Nizamoğlu, G. Nurhan İnce |
5. | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında İyonlaştırmayan Elektromanyetik Alanlar ve İnsan Sağlığı Üzerine Yapılmış Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi | Süleyman Daşdağ |
6. | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında Elektromanyetik Alanların Laboratuvar Hayvanları Üzerine Etkileri Konusunda Yapılmış Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi | Süleyman Daşdağ |
| | |
16.00 - 16.30 | ARA | |
| | |
16.30 - 18.30 | 2.OTURUM | |
| SÖZLÜ BİLDİRİLER | |
| | |
Oturum Yöneticisi | Prof. Dr. Osman Çerezci, Sakarya Ünv. Elk.-Elektro. Müh. Böl. | |
| SÖZLÜ BİLDİRİ KONULARI | HAZIRLAYANLAR |
1. | Çocuklarda Yüksek Dielektrik Özelliklerin 900 MHz Frekanslı Cep Telefonu Sar Değerlerine Etkisi | Mehmet Zahid Tüysüz, Ayşe G. Canseven |
2. | MRI Tabanlı Fantom ve Sam Fantomda 835 MHz Frekanslı Cep Telefonu Sar Değerlerinin Karşılaştırılması | Mehmet Zahid Tüysüz, Ayşe G. Canseven, Nesrin Seyhan |
3. | Elektromanyetik Dalgaların Bakteri Gelişimi Üzerine Etkisi | Ayhan Akbal, Hasan H. Balık |
4. | Kentsel Bölgelerdeki Antenlerden Yayılan Elektromanyetik Alan Dağılımlarının Benzetiminin Gerçekleştirilmesi | Caner Özdemir, Betül Yılmaz, Feyza Toktaş |
5. | Acil Çağrı Merkezlerinde Elektromanyetik Alan Seviyeleri ve Mesleki Maruz Kalmanın Değerlendirilmesi | Şükrü Özen, Pınar Deniz Tosun, Selçuk Helhel |
6. | Yüksek Gerilim Hatlarında Yayılan İstem Dışı Elektromanyetik Kirlilik Ölçümleri | Osman Çerezci, Baha Kanberoglu, Şuayb Yener |
| | |
08 EKİM 2011 (C.TESİ GÜNÜ) | | |
| | |
YER | YTÜ ODİTORYUMU SERGİ SALONU | |
| | |
09.30 -11.30 | 3.OTURUM | |
| SÖZLÜ BİLDİRİLER | |
| | |
Oturum Yöneticisi | Prof. Dr. Süleyman Daşdağ, Dicle Ünv. Tıp Fak. | |
| SÖZLÜ BİLDİRİ KONULARI | HAZIRLAYANLAR |
1. | İşyerinde Farkında Olmadığımız Bir Risk: Elektromanyetik Alan Maruziyeti | Arzu Fırlarer |
2. | Elektromanyetik Dalgaların Verdiği Zararlara Karşı Mevcut Mevzuatımızın Genel Durumu | M. Refik Korkusuz, M. Halit Korkusuz |
3. | Multiple Sclerosis (MS) Hastalığının Asıl Nedeni, Yeni Kanıtlar | Cahit Canbay |
4. | Bornova‘da 2150 Lise Öğrencisinin Cep Telefonu Kullanımı ve İlişkili Semptomlar | Raika Durusoy, Hür Hassoy, Ali Osman Karababa, Ahmet Özkurt |
5. | Bursa Nilüfer Belediyesi‘nde Elektromanyetik Kirliliğe Yönetimsel Bakış | Mustafa Bozbey |
6. | Elektromanyetik Alanların Sağlık Etkilerinin Değerlendirilmesi | Uğur Baysal |
| | |
11.30 -12.00 | ARA | |
| | |
14.00-16.00 | 4.OTURUM | |
| POSTER SUNUMLAR | |
| | |
Oturum Yöneticisi | Doç. Dr. Ayşe G. Canseven, Gazi Ünv. Tıp Fak. | |
| | HAZIRLAYANLAR |
1. | Biyolojik Ortamda 6,8 GHz Frekanslı Mikrodalganın FDTD Metodu Kullanılarak 1 Boyutlu Analizi | Songül Balaz Us, Hafız Alisoy, B. Baykant Alagöz |
2. | Cep Telefonlarından Yayılan Elektromanyetik Enerji İle Sar Değeri Arasındaki İlişkinin Deneysel Olarak Doğrulanması | Mehmet Bilim, Nuri Kapucu, İbrahim Develi, Yasin Kabalcı |
3. | İlköğretim ve Ana Okullarında Dış Kaynaklı Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Niteliksel Analizi | Osman Çerezci, Selim Şeker, Kayıhan Pala |
4. | Mobil Telefonların Özgül Soğurma Oranının (SAR) Belirlenmesi | Murat Celep, Hakan Karacadağ, Ramiz Hamid, Mustafa Çetintaş |
5. | Helmhotlz Bobin Sisteminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi ve Uygulamasının Gerçekleştirilmesi | Serdal Arslan, Ayşe G. Canseven, Nesrin Seyhan |
6. | Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Elektromanyetik Alan Haritası | Mahmut Alp Kılıç, Osman Çerezci, Özge Çevik, Tunaya Kalkan |
7. | Tiroid Dokusunun Mikrodalgalara Tepkisinin Belirlenmesi İçin Dielektrik Sabiti ve Elektriksel İletkenliğinin Ölçülmesi | Mahmut Alp Kılıç, Serkan Teksöz, Güray Ali Canlı, Murat Özcan, İbrahim Akduman, Hülya Şahintürk, Tunaya Kalkan |
8. | Manyetik Alan Uygulanan Deneysel Kolon Tümörü Modelinde Kolon Dokusu SOD Aktivitesinin Araştırılması | Handan Tuncel, Ahmet Özaydın, İlhan Onaran, M. Tunaya Kalkan |
9. | Elektromanyetik Alanlardan Korunma ve Kalkanlama Uygulamaları | N. Korkut Uluaydın, Selim Şeker |